Графіки
Планований і фактичний графік працівників. Зміни в плановому копіюються у фактичний.
| Працівник | Вт 1 | Ср 2 | Чт 3 | Пт 4 | Сб 5 | Нд 6 | Пн 7 | Вт 8 | Ср 9 | Чт 10 | Пт 11 | Сб 12 | Нд 13 | Пн 14 | Вт 15 | Ср 16 | Чт 17 | Пт 18 | Сб 19 | Нд 20 | Пн 21 | Вт 22 | Ср 23 | Чт 24 | Пт 25 | Сб 26 | Нд 27 | Пн 28 | Вт 29 | Ср 30 | Сума |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Офіс Зимна Вода · 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Оля Оператор | |||||||||||||||||||||||||||||||
Сніжана Оператор | |||||||||||||||||||||||||||||||
Микола Приймальник | |||||||||||||||||||||||||||||||
Тарас Приймальник | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Сума | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Офіс Рудне · 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Іванка Оператор | |||||||||||||||||||||||||||||||
Галина Оператор | |||||||||||||||||||||||||||||||
Марян Приймальник | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Сума | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Офіс Суховоля · 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Давид Оператор | |||||||||||||||||||||||||||||||
Сергій Приймальник | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Сума | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Без офісу (мобільні) · 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Тарас С. Водій | |||||||||||||||||||||||||||||||
Маряна Водій | |||||||||||||||||||||||||||||||
Марія Водій | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Сума | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Σ за день | |||||||||||||||||||||||||||||||
10-19
— інтервал змінифакт ≠ план