Графіки
Планований і фактичний графік працівників. Зміни в плановому копіюються у фактичний.
| Працівник | Ср 1 | Чт 2 | Пт 3 | Сб 4 | Нд 5 | Пн 6 | Вт 7 | Ср 8 | Чт 9 | Пт 10 | Сб 11 | Нд 12 | Пн 13 | Вт 14 | Ср 15 | Чт 16 | Пт 17 | Сб 18 | Нд 19 | Пн 20 | Вт 21 | Ср 22 | Чт 23 | Пт 24 | Сб 25 | Нд 26 | Пн 27 | Вт 28 | Ср 29 | Чт 30 | Пт 31 | Сума |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Офіс Зимна Вода · 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Оля Оператор | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Сніжана Оператор | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Микола Приймальник | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Тарас Приймальник | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сума | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Офіс Рудне · 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Іванка Оператор | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Галина Оператор | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Марян Приймальник | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сума | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Офіс Суховоля · 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Давид Оператор | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Сергій Приймальник | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сума | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Без офісу (мобільні) · 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Тарас С. Водій | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Маряна Водій | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Марія Водій | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сума | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Σ за день | ||||||||||||||||||||||||||||||||
10-19
— інтервал змінифакт ≠ план